森 弘太郎(もり こうたろう)
1915.5.29生 1966.9.1没 172cm 60kg 右投右打 一宮中-関西大-名古屋鉄道局
初出場 1937.3.29対大東京 投手で途中出場(2打数0安打)
初安打 1937.4.12対イーグルス
最終出場
初登板 1937.3.29対大東京 2回から途中登板(3.1回7安打3自責点3奪三振)
初勝利 1938.5.7対金鯱 7.1回5安打3自責点0奪三振
初敗戦 1938.6.4対金鯱 3.2回3安打2自責点1奪三振
最終登板
タイトル 最高勝率1回(1941) 最多勝利1回(1941)
記録 ノーヒットノーラン(1941.10.27)
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | 阪急 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | 投:2 | |||||
1937秋 | 阪急 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .143 | 0 | 二: 外:1 | |||||
1938春 | 阪急 | 8 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 | .176 | 0 | 投:8 | |||||
1938秋 | 阪急 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 投:2 一:1 | |||||
1939 | 阪急 | 33 | 87 | 77 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | .169 | .169 | 1 | 投:15 一:12 | ||||
1940 | 阪急 | 56 | 146 | 117 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 17 | .171 | .171 | 1 | 投:54 一:1 | ||||
1941 | 阪急 | 48 | 130 | 100 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 7 | 23 | 0 | 24 | .120 | .120 | 4 | 投:48 | |||||
1942 | 阪急 | 60 | 141 | 118 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0 | 13 | .153 | .178 | 4 | 投:59 外:1 | ||||
1943 | 阪急 | 14 | 26 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .240 | .280 | 1 | 投:8 一:4 | ||||
1946 | 阪急 | 8 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .214 | .214 | 0 | 投:8 | ||||
1947 | 阪急 | 16 | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | .118 | .118 | 0 | 投:16 | ||||
1948 | 阪急 | 30 | 61 | 54 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | .204 | .204 | 1 | 投:30 | ||||
1949 | 東急 | 17 | 39 | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .278 | .278 | 0 | 投:17 | ||||
1950 | 西日本 | 29 | 64 | 61 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | .213 | .230 | 2 | 投:28 外:1 | ||||
通算 | 12年 | 335 | 777 | 656 | 42 | 113 | 5 | 0 | 0 | 118 | 31 | 5 | 1 | 33 | 0 | 88 | 0 | 106 | .172 | .180 | 15 | 投:295 一:19 二:1 外:3 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1937春 | 阪急 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 44 | 9.1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6.75 | |||
1938春 | 阪急 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 193 | 164 | 45.1 | 29 | 0 | 3 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1.57 | |||
1938秋 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 17 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6.75 | |||
1939 | 阪急 | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | .700 | 458 | 413 | 107 | 97 | 4 | 6 | 1 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 41 | 32 | 2.69 | ||
1940 | 阪急 | 54 | 30 | 18 | 5 | 7 | 8 | 7 | 28 | 13 | 5 | .683 | 1450 | 1330 | 377.1 | 251 | 6 | 23 | 8 | 82 | 7 | 97 | 1 | 0 | 81 | 54 | 1.29 | 3 | |
1941 | 阪急 | 48 | 23 | 24 | 1 | 5 | 11 | 2 | 30 | 8 | 1 | .789 | 1262 | 1147 | 333.1 | 200 | 3 | 29 | 83 | 3 | 85 | 1 | 0 | 48 | 33 | 0.89 | 2 | ||
1942 | 阪急 | 59 | 24 | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 17 | 5 | .528 | 1416 | 1296 | 1 | 369.1 | 239 | 1 | 28 | 88 | 3 | 105 | 0 | 0 | 82 | 54 | 1.31 | 6 | |
1943 | 阪急 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 240 | 217 | 59 | 51 | 1 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2.29 | |||
1946 | 阪急 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 144 | 131 | 32.1 | 44 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.64 | |||
1947 | 阪急 | 16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 275 | 250 | 64.1 | 69 | 3 | 5 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1.94 | |||
1948 | 阪急 | 30 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | .467 | 621 | 591 | 154.2 | 163 | 6 | 10 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 61 | 43 | 2.50 | |||
1949 | 東急 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | .600 | 416 | 388 | 95 | 110 | 8 | 2 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 53 | 43 | 4.07 | |||
1950 | 西日本 | 28 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | .313 | 688 | 642 | 154.2 | 183 | 9 | 7 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 84 | 63 | 3.66 | |||
通算 | 12年 | 295 | 111 | 114 | 63 | 22 | 25 | 19 | 112 | 78 | 11 | .589 | 7229 | 6630 | 1805.1 | 1456 | 42 | 124 | 9 | 449 | 16 | 441 | 6 | 0 | 544 | 386 | 1.92 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/28